Стоимость услуг
Электромонтажные работы в кирпиче. | |||
№ | Наименование услуг. | Ед.Изм. | Цена, грн. |
1 | Сверление отверствий,монтаж установочной коробки | шт | 60 |
2 | Штробление стены под проводку | м |
от 15 |
3 | Установка накладной розетки, выключателя | шт | от 50 |
4 | Замена розетки, выключателя на старом месте | шт | от 50 |
5 | Прокладка электрокороба | м | от 20 |
6 | Прокладка кабеля сечением до 4 кв.мм. | м | 8 |
7 | Прокладка кабеля сечением до 10 кв.мм. | м |
от8 |
8 | Прокладка кабеля сечением до 16 кв.мм. | м | от 10 |
9 | Монтаж люстр, бра, светильников | шт | от 150 |
10 | Укладка гофры | м | от 8 |
11 | Укладка металорукава | м | от 10 |
12 | Установка фурнитуры | шт | от 35 |
Электромонтажные работы в бетоне | |||
№ | Наименование услуг. | Ед.Изм. | Цена, грн. |
1 | Сверление отверствий,монтаж установочной коробки | шт | от 110 |
2 | Штробление стены под проводку | м | 40 |
3 | Установка накладной розетки, выключателя | шт | 50 |
4 | Замена розетки, выключателя на старом месте | шт | 50 |
5 | Прокладка электрокороба | м | от 20 |
6 | Прокладка кабеля сечением до 4 кв.мм. | м | от 8 |
7 | Прокладка кабеля сечением до 10 кв.мм. | м | от 8 |
8 | Прокладка кабеля сечением до 16 кв.мм. | м | от 10 |
9 | Установка светильников | шт | от 150 |
10 | Укладка гофры | м | от 8 |
11 | Укладка металорукава | м | от 10 |
12 | Установка фурнитуры | шт | от 35 |
Электромонтажные работы в гипсокартоне, вагонке. | |||
№ | Наименование услуг. | Ед.Изм. | Цена, грн. |
1 | Сверление отверствий,монтаж установочной коробки | шт | 60 |
3 | Установка накладной розетки, выключателя | шт | 50 |
4 | Замена розетки, выключателя на старом месте | шт | 50 |
5 | Прокладка электрокороба | м | от 20 |
6 | Прокладка кабеля сечением до 4 кв.мм. | м | 8 |
7 | Прокладка кабеля сечением до 10 кв.мм. | м | от 8 |
8 | Прокладка кабеля сечением до 16 кв.мм. | м | 10 |
9 | Установка светильников | шт | от 150 |
10 | Укладка гофры | м | от8 |
11 | Укладка металорукава | м | от 10 |
Монтаж щитков электрических и защитной автоматики. | |||
№ | Наименование услуг. | Ед.Изм. | Цена, грн. |
1 | Установка, расключка накладного электрощита до12 автоматов | шт | от 500 |
2 | Установка, расключка внутреннего электрощита до12 автоматов | шт | От 600 |
3 | Установка однополюсного автомата | шт | 40 |
4 | Установка двухполюсного автомата | шт | 40 |
5 | Установка трехполюсного автомата до 50А | шт | 40 |
6 | Установка трехполюсного автомата до 100А | шт | 120 |
7 | Установка трехполюсного автомата до1 50А | шт | 120 |
8 | Установка двухполюсного УЗО | шт | 50 |
9 | Установка четырехполюсного УЗО | шт | От 80 |
10 | Замена счетчика (без коробки) | шт | От 150 |
11 | Замена пробок на автоматы (комплект) | шт | 400 |
Монтаж заземления | |||
№ | Наименование услуг. | Ед.Изм. | Цена, грн. |
1 | Монтаж заземления с материалами | шт | от 7000 |
У нас самые выгодные цены на электромонтажные работы
В выборе специалиста для выполнения электромонтажных работ во время ремонта квартиры или строительства дома частной застройки, каждый заказчик обязательно обращает внимание на прайс в объявлении, определяющий цены оказываемых услуг электрика. Никто не желает переплачивать, а наоборот, стремится хоть на чем-нибудь сэкономить. Однако просмотр большинства объявлений и предварительные беседы с практикующими электромонтажниками показывают, что за последние 3-4 года расценки на работы возросли более чем вдвое.
Здесь еще можно понять подорожание материалов привязанных к курсу валют и стоимости сырья, но столь стремительный рост ценеы на услуги электрика не имеет под собой достаточного основания, даже, несмотря на сложное экономическое положение в стране.
Простой пример – сделать электрику цена
Сегодня некоторые мастера электрики запрашивают за обычную замену розетки 300-350 гривен, что никак не может быть оправдано сложностью работы и временем, затраченным на ее выполнение. Наша компания старается держать цены в соответствии с трудозатратами на выполнение электромонтажных работ. Мы стремимся к долгосрочному сотрудничеству с каждым нашим клиентом и поэтому для нас очень важно, чтобы вы всегда были довольны ценой на электромонтажные работы и, конечно же, качеством нашей работы.
Сегодня в Киеве свои услуги предлагают электромонтажники, которые при оценке работ не называют полной и точной стоимости своих услуг. Зато после окончания работ озвучивают цифры в полтора-два раза превышающие первоначальные договоренности. В нашей компании этого не бывает никогда. Мы, всегда обеспечиваем полную прозрачность наших расценок, указывая стоимость работ еще до начала их выполнения. Названная на вызов электрика цена никогда не изменяется, за исключением случаев выполнения дополнительных работ по желанию клиента.
Мы не просто выполняем электромонтажные работы в Киеве, мы беспокоимся о каждом нашем клиенте. Наши мастера еще до начала работ расскажут вам на чем можно сэкономить и как избежать некачественных подделок при выборе материалов. Все консультации бесплатно. Просмотрите наш прайс и вы сможете убедиться, что наша компания самый выгодный партнер.
Услуги электрика в Киеве цена: Троещина, Оболонь, Дарница,Борщаговка, Соломенский район, Лесной проспект , пригород Киева 0633874891
|
|
(063) 387-48-91
(096) 017-22-26
(066) 364-93-89